Juguetes
LAB
LAC
OIN
CPR
CSG
OCP
ECD
CRC
CDA
OVV GEI
LCL
PEA
OVM
Sistema de Información de Prestación del Servicio de ONAC
Verifica el estado en que se encuentra una acreditación, escribiendo a continuación, el código de acreditación:
El código de acreditación contiene la siguiente estructura:
AA-NNN-###
AA = Año solicitud
NNN = Abreviatura del esquema
### = Consecutivo asignado
Esquema | Código | Organismo | Fecha de otorgamiento | Alcance otorgado o ampliado |
![]() | 25-CDA-008 Ver más | ECO CDA S.A.S. | 6/06/25 | CLASE A: LÍNEA DE MOTOCICLETAS |
![]() | 25-CDA-004 Ver más | CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR RUTA DEL SOL PUERTO BOYACÁ S.A.S. | 6/06/25 | CLASE D: LÍNEA MIXTA |
![]() | 24-CDA-051 Ver más | CDA MALAMBO S.A.S. | 3/06/25 | CLASE D: LÍNEA MIXTA Y MOTOCICLETAS |
![]() | 24-LAC-032 Ver más | LABORATORIO DE ENSAYOS DE ILUMINACIÓN LUMINOTEST S.A.S. | 6/06/25 | FOTOMETRÍA |
![]() | 24-LAC-007 Ver más | IEC INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO SAS | 5/06/25 | TERMOMETRÍA DE RADIACIÓN |
Nuevos Otorgamientos a 17 de junio de 2025
Nota: para más información dirígete al DOA dando clic aquí
Esquema | Código | Organismo | Fecha de decisión | Fecha de publicación DOA | Alcance Otorgado o Ampliado |
![]() | 16-LAB-018 Ver más | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA ASTIN | 2025-06-20 | 2025-06-25 | PLÁSTICOS Y CAUCHOS MATERIALES METÁLICOS Y PRODUCTOS DE PROCESOS METALMECÁNICOS Y OTROS PRODUCTOS O CONJUNTO DE PRODUCTOS |
![]() | 16-LAC-036 Ver más | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 2025-06-17 | 2025-06-20 | AMPLIAR EL ALCANCE PARA LA CALIBRACIÓN Y ENSAYO DE MAGNITUDES COMO:TERMODINÁMICA, HUMEDAD RELATIVA, VOLUMEN Y MASA. |
![]() | 12-CEP-007 Ver más | CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CRC CERTIFICAMOS S.A.S. | 2025-06-18 | 2025-06-20 | CERTIFICACIÓN PARA CONDUCTORES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS: GRUPO 1: A1, A2 Y B1. GRUPO 2: B2, B3, C1, C2 Y C3. |
![]() | 16-LAC-018 Ver más | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA ASTIN | 6025-06-16 | 2025-06-19 | AMPLIAR EL ALCANCER PARA MÉTODOS DE CALIBRACIÓN EN: BLOQUES DE CALIBRE/BLOQUES DE PATRÓN, PIE DE REY, MICRÓMETROS PARA EXTERIORES, INTERIORES O PROFUNDIDADES Y COMPARADOR DE CARATULA Y MEDIDORES DE ESPESORES. |
![]() | 11-LAB-058 Ver más | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | 2025-06-18 | 2025-06-19 | MATERIALES METÁLICOS Y PRODUCTOS DE PROCESOS METALMECÁNICOS, AGUAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – SUB. DIVISIÓN EN METÁLICOS (C47) Y NO METÁLICOS (C58), MATERIALES METÁLICOS Y PRODUCTOS DE PROCESOS METALMECÁNICOS Y PETROLEO, PRODUCTOS DERIVADOS, COMBUSTIBLES Y ENERGÍAS RENOVABLES. |
![]() | 22-OIN-001 Ver más | REGEL INSPEKTION S.A.S Sigla REGEL S.A.S | 2025-06-18 | 2025-06-19 | INSPECCIÓN EN PUERTAS ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL. |
![]() | 21-LAB-003 Ver más | TERNIUM COLOMBIA S.A.S. | 2025-06-06 | 2025-06-11 | ENSAYOS EN: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – SUB. DIVISIÓN EN METÁLICOS (C47) Y NO METÁLICOS (C58). |
![]() | 16-LAC-028 Ver más | FUNDACIÓN EQUIPO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL – EPRODESA ONG | 2025-06-06 | 2025-06-09 | CALIBRACIÓN EN: PRESIÓN ACÚSTICA Y SONÓMETRO, DOSIOMETRO Y CALIBRADOR ACÚSTICO. |
![]() | 21-CEP-065 Ver más | LUZDA SALUD IPS S.A.S. | 2025-05-26 | 2025-06-09 | CERTIFICACIÓN PARA CONDUCTORES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS: GRUPO 1: A1, A2 Y B1. GRUPO 2: B2, B3, C1, C2 Y C3. |
![]() | 22-CDA-005 Ver más | CDA CAÑAVERAL S.A.S. | 2025-05-21 | 2025-06-11 | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES |
![]() | 17-OIN-008 Ver más | CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ TECNI MOTORS IBAGUÉ S.A.S. | 2025-05-16 | 2025-06-18 | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES |
![]() | 11-CEP-053 Ver más | CENTRO DIAGNÓSTICO PSICOSENSOMÉTRICO DEL NORTE DEL VALLE S.A.S. | 2025-05-13 | 2025-06-03 | CERTIFICACIÓN PARA CONDUCTORES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS: GRUPO 1: A1, A2 Y B1. GRUPO 2: B2, B3, C1, C2 Y C3. |
![]() | 17-OIN-009 Ver más | REVITEC DE UBATE S.A.S. | 2025-05-07 | 2025-06-18 | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES |
![]() | 22-CDA-015 Ver más | INVERSIONES J&M DE COLOMBIA S.A.S. | 2025-05-05 | 2025-06-18 | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES |
![]() | 17-OIN-001 Ver más | CDA SOLOMOTOS DEL CAUCA S.A.S. | 2025-05-05 | 2025-06-03 | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES |
![]() | 17-OIN-002 Ver más | CDA CARMOTOS S.A.S. | 2025-04-30 | 2025-06-24 | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES |
![]() | 21-CDA-090 Ver más | JEF & CO S.A.S | 2025-04-29 | 2025-06-18 | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES |
![]() | 21-CDA-099 Ver más | CDA RUTA 63 S.A.S. | 2025-04-08 | 2025-06-18 | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES |
![]() | 22-CDA-014 Ver más | INVERSIONES OPEN S.A.S. | 2025-02-19 | 2025-06-11 | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES |
![]() | 12-OIN-017 Ver más | CDA LA ISLA DE LA 52 S.A.S. | 2025-01-28 | 2025-06-18 | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES |
![]() | 21-CEP-076 Ver más | DAYTONA MEDIC S.A.S. | 2025-01-27 | 2025-06-16 | CERTIFICACIÓN PARA CONDUCTORES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS: GRUPO 1: A1, A2 Y B1. GRUPO 2: B2, B3, C1, C2 Y C3. |
![]() | 17-OIN-013 Ver más | CDA MOTOS FLORIDABLANCA S.A.S. | 2025-01-13 | 2025-06-03 | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES |
Nuevas renovaciones a 30 de junio de 2025
Nota: para más información dirígete al DOA dando clic aquí
PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Verifica el estado en que se encuentra una acreditación, escribiendo a continuación, el código de acreditación:
El código de acreditación contiene la siguiente estructura:
AA-NNN-###
AA = Año solicitud
NNN = Abreviatura del esquema
### = Consecutivo asignado